ARTICOLO | GR/MQ | H(cm) | CONFEZIONE |
VE 112 TELA | 70 | 110 | Bobina mq 110 - Sfuso minimo 5 Mt |
VR 29 TELA | 130 | 109 | Bobina mq 109 - Sfuso minimo 5 Mt |
VR 28 TELA | 170 | 100 | Bobina mq 100 - Sfuso minimo 5 Mt |
VR 45 TELA | 200 | 100 | Bobina mq 100 - Sfuso minimo 5 Mt |
VR 46 diagonale-batavia | 165 | 101 | Bobina mq 101 - Sfuso minimo 5 Mt |
VR 270 (PU-NERO) | 280 | 105 | Sfuso minimo 5 Mt |
R3/280 nastro fascetta | 280 | 10 | Fascetta da 100 Mt lineari |
BIASSIALE +/-45 gradi | 300 | 7-10-15 | Bobina H. 127 cm - Fascetta cm 7-10-15-30-60 |
30-60-127 | Lunghezza 50 Mt - Lunghezza 50 Mt | ||
CARBONIO NN 200 TELA | 200 | 100 | Sfuso a metro |
FIBRA DI VETRO | 150 225 300 375 450 |
127 | Sfuso a metro |
STUOIA DI VETRO | 300 500 |
127 | Sfuso a metro |
ARTICOLO | H(cm) | CONFEZIONE | |
PEEL PLY Tessuto distaccante |
15 | Fascetta 274 mtl | Sfuso min. 5 mt. |
75 | Rotolo 274 mtl | Sfuso min. 5 mt. | |
COREMAT (88 gr.mq) Panno di rinforzo (strutture a sandwich) |
100 | Sfuso a metro |